EPCC アクセサリ
アクセサリのCS Noteをダウンロード

| 項目 | 名称 | 型式 | 適用サイズ | 備考 | 製品番号※1 |
| 1 | フレキソカプラ | FK-M6 | 25 | 2061 | |
| FK-M8 | 32 | 2062 | |||
| FK-M10x1.25 | 45 | 6140 | |||
| FK-M12x1.25 | 60 | 6141 | |||
| 2 | 2山ナックル | SG-M6 | 25 | 3110 | |
| SG-M8 | 32 | 3111 | |||
| SG-M10x1.25 | 45 | 6144 | |||
| SG-M12x1.25 | 60 | 6145 | |||
| 3 | フランジカプラ | KSG-M10x1.25 | 45 | 32963 | |
| KSG-M12x1.25 | 60 | 32964 | |||
| 4 | ロッドアイ | SGS-M6 | 25 | 9254 | |
| SGS-M8 | 32 | 9255 | |||
| SGS-M10x1.25 | 45 | 9261 | |||
| SGS-M12x1.25 | 60 | 9262 | |||
| 5 | クレビスフート (ライトアングル) | LQG-32 | 45 | 31768 | |
| LQG-40 | 60 | 31769 | |||
| 6 | 2山ナックル | SGA-M10x1.25 | 45 | 32954 | |
| SGA-M12x1.25 | 60 | 10767 | |||
| 7 | クレビスフート | LBG-32 | 45 | 31761 | |
| LBG-40 | 60 | 31762 | |||
| 8 | アダプタキット | EAHA-P2-25 | 25 | 5172843 | |
| EAHA-P2-32 | 32 | 5173020 | |||
| EAHA-P2-45 | 45 | 5172353 | |||
| EAHA-P2-60 | 60 | 5173082 | |||
| 9 | フランジ金具 | EAHH-P2-25 | 25 | 5127286 | |
| EAHH-P2-32 | 32 | 5126157 | |||
| EAHH-P2-45 | 45 | 5126669 | |||
| EAHH-P2-60 | 60 | 5127005 | |||
| 10 | トラニオンブラケット | LNZG-16 | 25/32 | 1434912 | |
| LNZG-32 | 45 | 32959 | |||
| LNZG-40/50 | 60 | 32960 | |||
| 11 | トラニオン金具 | EAHS-P2-25 | 25 | 5125383 | |
| EAHS-P2-32 | 32 | 5125041 | |||
| EAHS-P2-45 | 45 | 5125167 | |||
| EAHS-P2-60 | 60 | 5125281 | |||
| 12 | 本体取付金具 | EAHF-L2-25-P-S | 25/32 | 1穴タイプ | 5183153 |
| EAHF-L2-45-P-S | 45/60 | 1穴タイプ | 5184133 | ||
| 13 | 本体取付金具 | EAHF-L2-25-P | 25/32 | 2穴タイプ | 4835684 |
| EAHF-L2-45-P | 45/60 | 2穴タイプ | 4835728 | ||
| 14 | スイベルフランジ | SNCS-32 | 45 | 174397 | |
| SNCS-40 | 60 | 174398 | |||
| 15 | スイベルフランジ | SNCL-16 | 25 | 537791 | |
| SNCL-20 | 32 | 537792 | |||
| SNCL-32 | 45 | 174404 | |||
| SNCL-40 | 60 | 174405 | |||
| 16 | スイベルフランジ | SNCB-32 | 45 | 174390 | |
| SNCB-40 | 60 | 174391 | |||
| 17 | クレビスフート | LBN-12/16 | 25 | 6058 | |
| LBN-20/25 | 32 | 6059 | |||
| 18 | センサブラケット | EAPM-L2-SH | 共通 | 4759852 | |
| 19 | 近接センサ ※2 | SMT-8M-A-NS-24V-E-2.5-0E | 共通 | NPN ノーマルオープン 3線ケーブル長2.5m | 574338 |
| SMT-8M-A-NO-24V-E-7.5-0E | 共通 | NPN ノーマルクローズ 3線ケーブル長7.5m | 8138001 | ||
| SMT-8M-A-PS-24V-E-2.5-0E | 共通 | PNP ノーマルオープン 3線ケーブル長2.5m | 574335 | ||
| SMT-8M-A-PO-24V-E-7.5-0E | 共通 | PNP ノーマルクローズ 3線ケーブル長7.5m | 574340 | ||
| 20 | アダプタキット (ELGC連結用) | EHAA-D-L2-32-L2-32 | 25 | ベース軸:ELGC-32 | 8066713 |
| EHAA-D-L2-45-L2-45 | 32 | ベース軸:ELGC-45 | 8066714 | ||
| EHAA-D-L2-60-L2-60 | 45 | ベース軸:ELGC-60 | 8066715 | ||
| EHAA-D-L2-80-L2-80 | 60 | ベース軸:ELGC-80 | 8066716 | ||
| 21 | 本体取付金具 (ELGC連結用) | EHAF-L2-25-P-D1 | 25 | ベース軸:ELGC-32 | 4759753 |
| EHAF-L2-25-P-D2 | 32 | ベース軸:ELGC-45 | 4759748 | ||
| EHAF-L2-45-P-D3 | 45 | ベース軸:ELGC-60 | 4759739 | ||
| EHAF-L2-45-P-D4 | 60 | ベース軸:ELGC-80 | 4759726 | ||
| 22 | アングルキット (ELGC連結用) | EHAA-D-L2-32-L2-25-AP | 25 | ベース軸:ELGC-32 | 8066717 |
| EHAA-D-L2-45-L2-32-AP | 32 | ベース軸:ELGC-45 | 8066718 | ||
| EHAA-D-L2-60-L2-45-AP | 45 | ベース軸:ELGC-60 | 8066719 | ||
| EHAA-D-L2-80-L2-60-AP | 60 | ベース軸:ELGC-80 | 8066720 |
※1 PDF・Web版は製品番号に各部品のWebページがリンクされています。各部品の詳細情報の閲覧やCADデータのダウンロードが可能です。
※2 近接センサのケーブルは中継用コネクタタイプもご用意しております。詳細はEPCCカタログをご参照ください。